點輪廓檢測摘要:點輪廓檢測是精密制造領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)之一,,主要用于評估材料表面形貌的幾何特征與公差符合性,。其核心檢測參數(shù)包括曲率半徑,、坐標(biāo)偏差及形狀公差等,需結(jié)合高精度儀器與國際標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行量化分析,。本文從檢測項目,、范圍、方法及設(shè)備四方面系統(tǒng)闡述技術(shù)要點,。
參考周期:常規(guī)試驗7-15工作日,,加急試驗5個工作日。
注意:因業(yè)務(wù)調(diào)整,暫不接受個人委托測試,望諒解(高校,、研究所等性質(zhì)的個人除外),。
1. 表面粗糙度:Ra 0.1-6.3μm | Rz 0.5-25μm | Rq 0.15-8.0μm
2. 輪廓曲率半徑:測量范圍0.01-50mm | 分辨率±0.5μm
3. 波峰波谷間距:間距精度±1% | 重復(fù)性≤0.3μm
4. 坐標(biāo)偏差:XYZ三軸定位精度±0.8μm | 最大行程600mm
5. 形狀公差:直線度≤2μm/100mm | 圓度≤1.5μm
1. 金屬材料:鋁合金/鈦合金切削件 | 不銹鋼沖壓件 | 硬質(zhì)合金刀具
2. 高分子材料:PE注塑件 | PC光學(xué)鏡片 | PTFE密封環(huán)
3. 精密零件:微型軸承滾道 | 齒輪嚙合面 | 液壓閥芯
4. 光學(xué)元件:非球面透鏡 | 衍射光柵 | 棱鏡工作面
5. 復(fù)合材料:碳纖維層壓板 | C/C剎車盤 | SiC陶瓷基板
1. ASTM E1212-11《觸針式表面輪廓測量標(biāo)準(zhǔn)》
2. ISO 4287:1997《幾何產(chǎn)品規(guī)范(GPS)-表面結(jié)構(gòu):輪廓法》
3. GB/T 10610-2009《產(chǎn)品幾何技術(shù)規(guī)范(GPS)表面結(jié)構(gòu)輪廓法評定規(guī)則》
4. GB/T 18777-2019《三維表面粗糙度參數(shù)及其數(shù)值》
5. ISO 25178-2:2022《非接觸式光學(xué)三維表面測量方法》
1. Taylor Hobson PGI 1240輪廓儀:接觸式測量 | Z軸分辨率0.8nm | 最大量程12mm
2. Mitutoyo Surftest SJ-410粗糙度儀:多參數(shù)分析 | JIS B0651標(biāo)準(zhǔn)兼容 | ±10%示值誤差
3. Bruker Contour Elite白光干涉儀:非接觸三維測量 | Z軸重復(fù)性0.1nm | XY掃描范圍100×100mm
4. Zeiss Surfcom 5000DX輪廓儀:多傳感器集成系統(tǒng) | DIN EN ISO 3274認(rèn)證 | ±0.03μm線性精度
5. Olympus DSX1000數(shù)碼顯微鏡:20-7000倍放大 | HDR成像技術(shù) | 三維點云重構(gòu)
6. Keyence VR-5000三維掃描儀:激光線寬0.8μm | 采樣速率50kHz | VDI/VDE2634認(rèn)證
7. Mahr MarSurf LD260輪廓儀:曲率半徑自動補(bǔ)償 | DIN EN ISO 12181標(biāo)準(zhǔn)模塊 | ±1%測量不確定度
8. Alicona InfiniteFocus G5光學(xué)系統(tǒng):垂直分辨率10nm | ISO/IEC17025校準(zhǔn)證書 | Ra測量范圍0.005-100μm
9. Jenoptik Hommel-Etamic W10粗糙度傳感器:16bit數(shù)字信號處理 | IEC60601安全認(rèn)證 | ±0.75%重復(fù)性誤差
10. Nikon NEXIV VMZ-S6520影像測量系統(tǒng):雙遠(yuǎn)心鏡頭設(shè)計 | CNC自動對焦系統(tǒng) | JIS B7431標(biāo)準(zhǔn)符合性
報告:可出具第三方檢測報告(電子版/紙質(zhì)版)。
檢測周期:7~15工作日,,可加急,。
資質(zhì):旗下實驗室可出具CMA/CNAS資質(zhì)報告。
標(biāo)準(zhǔn)測試:嚴(yán)格按國標(biāo)/行標(biāo)/企標(biāo)/國際標(biāo)準(zhǔn)檢測,。
非標(biāo)測試:支持定制化試驗方案,。
售后:報告終身可查,,工程師1v1服務(wù)。
中析點輪廓檢測 - 由于篇幅有限,,僅展示部分項目,,如需咨詢詳細(xì)檢測項目,請咨詢在線工程師
2024-08-24
2024-08-24
2024-08-24
2024-08-24
2024-08-24
2021-03-15
2023-06-28